Veloatlaides.lv / SIA FeelFree
veloserviss
FeelFree veloveikalā ir pieejams profesionāls veloserviss. Mūsu veloservisā strādā profesionāli mehāniķi. Vienmēr mēģināsim palīdzēt salobot jebkuru velo no trūkstošas skrūves līdz pat pilnam velosipēda kapitālajam remontam. Gaidīsim ciemos!
Problēmas aprakstu (vēlams ar foto) var iesūtīt arī uz epastu info@veloatlaides.lv
Aptuvens veloservisa cenrādis:
| Pakalpojums | Cena | |
| Rati Riepas Kameras |
Kameras vai riepas maiņa | 1-2 Ls |
| Kameras vai riepas maiņa Holandes velo | 2-4 Ls | |
| Kameras līmēšana | 1 Ls | |
| Rata centrēšanana | 1-5 Ls | |
| Rata spieķošana | 5-6 Ls | |
| Rata spieķošana BMX velo | 5-7 Ls | |
| Riepu pumpēšana | BEZMAKSAS | |
| Rumbas | Rata rumbas vai aploces maiņa | 5-6 Ls |
| Rata rumbas vai aploces maiņa BMX velo | 5-7 Ls | |
| Rumbas remonts (priekšējā) | 3Ls | |
| Rumbas remonts (aizmugurējā) | 3Ls | |
| Brīvrumbas - kasetes noņemšana (maiņa) | 1-1.5 Ls | |
| Ķēde, klaņi, pedāļi |
Ass centra (pedāļu) maiņa/remonts | 3-5 Ls |
| Ķēdes maiņa | 1-2 Ls | |
| Klaņa noņemšana/maiņa | 1-3 Ls | |
| Pedāļu maiņa | 0.50Ls | |
| Stūres Iznesumi |
Stūres bļodiņu maiņa | 3-4 Ls |
| Stūres maiņa | 2-4 Ls | |
| Stūres ragu uzstādīšana | 0.50-1 Ls | |
| Stūres rokturu uzstādīšana | 0.50-1 Ls | |
| Iznesuma maiņa | 1-2 Ls | |
| Dakšas | Dakšas maiņa | 3-6 Ls |
| Bremzes | Bremžu kluču maiņa | 1-2 Ls |
| Bremžu regulēšana (priekšējās vai aizmugurējās) | 1-1.5 Ls | |
| Bremžu rokturu maiņa | 1-2 Ls | |
| Bremžu troses maiņa | 1-2 Ls | |
| Hidraulisko bremžu atgaisošana, regulēšana | 3-7 Ls | |
| Pārslēdzēji | Pārslēdzēja maiņa (priekšējais vai aizmugurējais) | 2-3 Ls |
| Pārslēdzēja regulēšana (priekšējaisvai aizmugurējais) | 2-3 Ls | |
| Pārslēdzēja roktura maiņa (priekšējā vai aizmugurējā) | 2-3 Ls | |
| Velosipēda aprīkojums | Sēdekļa maiņa | 0.5 Ls |
| Bērnu sēdeklīša uzstādīšana | 2-3 Ls | |
| Bagāžnieka uzstādīšana | 1-2 Ls | |
| Velodatora uzstādīšana | 2 Ls | |
| Dubļusargu uzstādīšana | 1-4 Ls | |
| Lukturu uzstādīšana (ar baterijām) | 1Ls | |
| Lukturu uzstādīšana (ar ģeneratoru) | 1-2 Ls | |
| Pudeļu turētāja uzstādīšana | 0.50 Ls | |
| Papildus ritenīšu uzstādīšana (bērnu velosipēdiem) | 1.5-3 Ls | |
| Atstarotāju uzstādīšana | 0.50Ls | |
| Citi darbi | Rāmja nomaiņa | 15-20 Ls |
| Velosipēda apkope (regulēšana, eļļošanas, tīrīšana) | 5-15 Ls | |
| Pilna velosipēda tehniskā apkope | 10-25 Ls | |
| * Nestandarta darbiem cena pēc vienošanās | ||
Visiem nestandarta tipa darbiem – cena pēc vienošanās!